2023
RECORDURI 2023 (download)
10 km | 29.11. | Maxim Răileanu | 04.10.94. | Korschenbroich | 26.03.2023 |
Ștafeta mixtă 4x400m | 3.29,66 | Ivan Galușco, Anna Berghii, Cristin Eșanu, Tatiana Contrebuț | Chorzów | 22.06.2023 | |
6 ore | 68.635 m | Natalia Zbîrnea | 11.01.90. | Chişinău | 03.06.2023 |
24 ore | 258.192 m | Vadim Balan | 11.05.86. | Chişinău | 04.06.2023 |
2022
RECORDURI 2022 (download)
200 M U23 | 21,64. | Ivan Galușco | 16.07.02. | Craiova | 19.06.2022 |
200 M U23 | 21,35. | Ian-Gheorghe Vieru | 07.05.01. | Craiova | 26.06.2022 |
Greutate U18 | 18,36. | Alexandr Mazur | 19.06.05. | Ruse | 07.05.2022 |
Greutate U18 | 18,38. | Alexandr Mazur | 19.06.05. | Ierusalim | 05.07.2022 |
Greutate U18 | 18,39. | Alexandr Mazur | 19.06.05. | Ierusalim | 06.07.2022 |
Greutate U18 | 18,40. | Alexandr Mazur | 19.06.05. | Ierusalim | 06.07.2022 |
Prăjină | 3,60. | Angelina Zhuk-Krasnova | 07.02.91. | Marsa | 11.06.2022 |
Prăjină | 3,70. | Angelina Zhuk-Krasnova | 07.02.91. | Marsa | 11.06.2022 |
Prăjină | 3,80. | Angelina Zhuk-Krasnova | 07.02.91. | Marsa | 11.06.2022 |
Prăjină | 3,80. | Angelina Zhuk-Krasnova | 07.02.91. | Almaty | 26.06.2022 |
Prăjină | 3,90. | Angelina Zhuk-Krasnova | 07.02.91. | Almaty | 26.06.2022 |
Prăjină | 4,00. | Angelina Zhuk-Krasnova | 07.02.91. | Almaty | 26.06.2022 |
Prăjină | 4,10. | Angelina Zhuk-Krasnova | 07.02.91. | Almaty | 26.06.2022 |
Prăjină | 4,15. | Angelina Zhuk-Krasnova | 07.02.91. | Almaty | 26.06.2022 |
10 km | 29.39. | Maxim Răileanu | 04.10.94. | Brașov | 25.09.2022 |
2021
RECORDURI 2021 (download)
Suliţă | 86,66 | Andrian Mardare | 20.06.95. | Praha | 08.05.2021 |
Disc | 64,40 | Alexandra Emilianov | 19.09.99. | Kyiv | 28.06.2021 |
Disc U23 | 64,40 | Alexandra Emilianov | 19.09.99. | Kyiv | 28.06.2021 |
6 ore | 84.277 | Vitalie Gheorghiță | 21.02.82. | Chişinău | 22.05.2021. |
6 ore | 59.973 | Natalia Lefter | 28.08.79. | Chişinău | 22.05.2021. |
12 ore | 148.329 | Piotr Cociuc | 04.02.86. | Chişinău | 23.05.2021. |
12 ore | 108.145 | Eugenia Baltag | 07.01.85. | Chişinău | 23.05.2021. |
24 ore | 226.540 | Vadim Balan | 11.05.86. | Chişinău | 23.05.2021. |
2020
În anul 2020 nu au fost stabilite recorduri naţionale.
2019
RECORDURI 2019 (download)
Ciocan | 74,70 | Petrivskaya Zalina | 05.02.88. | Chişinău | 22.06.2019 |
Maraton | 2:27.26 | Fisikovici Lilia | 29.03.89. | Ljubljana | 28.04.2019 |
Greutate | 17,80 | Surdu Dimitriana | 12.04.94. | Chişinău | 02.02.2019 |
Greutate | 18,03 | Surdu Dimitriana | 12.04.94. | Istanbul | 02.02.2019 |
Greutate | 18,09 | Surdu Dimitriana | 12.04.94. | Istanbul | 16.02.2019 |
Greutate | 18,15 | Surdu Dimitriana | 12.04.94. | Istanbul | 16.02.2019 |
Greutate | 18,52 | Surdu Dimitriana | 12.04.94. | Istanbul | 16.02.2019 |
2018
RECORDURI 2018 (download)
Semi-maraton | 1:12.11 | Fisikovici Lilia | 29.03.89. | Valencia | 24.03.2018 |
Semi-maraton | 1:11.43 | Fisikovici Lilia | 29.03.89. | Olomouc | 23.06.2018 |
Semi-maraton | 1:10.45 | Fisikovici Lilia | 29.03.89. | Usti nad Labem | 15.09.2018 |
Maraton | 2:28.26 | Fisikovici Lilia | 29.03.89. | Ljubljana | 28.10.2018 |
Suliţă | 83,95 | Mardare Andrian | 20.06.95. | Praha | 04.06.2018 |
Suliţă | 84,43 | Mardare Andrian | 20.06.95. | Praha | 04.06.2018 |
Greutate – JI | 16,64 | Emilianov Alexandra | 19.09.99. | Fayetteville, AR | 28.04.2018 |
Ciocan – JII (5 kg) | 65,70 | Vasilcovschii Vladimir | 13.02.01. | Chişinău | 17.02.2018 |
Ciocan – JII (5 kg) | 72,35 | Vasilcovschii Vladimir | 13.02.01. | Chişinău | 19.05.2018 |
2017
RECORDURI 2017 (download)
Suliţă – S, U23 | 82,34 | Andrian Mardare | 20.06.95. | Gran Canaria | 12.03.2017 |
Suliţă – S, U23 | 82,38 | Andrian Mardare | 20.06.95. | Tiraspol | 27.05.2017 |
Suliţă – S, U23 | 83,71 | Andrian Mardare | 20.06.95. | Praha | 05.06.2017 |
Suliţă – S, U23 | 83,93 | Andrian Mardare | 20.06.95. | Tel Aviv | 25.06.2017 |
Ciocan – JII (5 kg) | 65,46 | Dorin Juncu | 23.02.00. | Chişinău | 26.05.2017 |
Prăjina | 3,60 | Irina Tverdohlebova | 06.11.91. | Tiraspol | 26.05.2017 |
Prăjina | 3,60 | Irina Tverdohlebova | 06.11.91. | Tel Aviv | 24.06.2017 |
2016
RECORDURI 2016 (download)
Ciocan RN 74,21. Zalina Marghieva 05.02.88. Chişinău 06.02.2016
Suliţă RN S+u23 76,01. Andrian Mardare 20.06.95. Chişinău 28.05.2016
Suliţă RN S+u23 76,33. Andrian Mardare 20.06.95. Chişinău 28.05.2016
Suliţă RN S+u23 78,48. Andrian Mardare 20.06.95. Cluj Napoca 16.07.2016
Înălţime RN 2,25. Andrei Mîţîcov 15.11.86. Tiraspol 28.05.2016
Disc RNJ1 1,750kg 61,83. Ştefan Mura 02.06.97. Chişinău 07.02.2016
Greutate RN u23 17,85. Dimitriana Surdu 12.04.94. Tiraspol 28.05.2016
Greutate RNI 20,62. Ivan Emilianov 19.02.77. Chişinău 06.02.2016
Greutate RN 20,80. Ivan Emilianov 19.02.77. Oneşti 14.05.2016
Prăjină RNI 3,60. Irina Tverdohlebova 06.11.91. Chişinău 06.02.2016
Prăjină RNI 3,60. Irina Tverdohlebova 06.11.91. Istanbul 27.02.2016
Greutate RNJ2 3kg 17,50. Alexandra Emilianov 19.09.99. Tiraspol 21.05.2016
Greutate RNJ2 3kg 18,50. Alexandra Emilianov 19.09.99. Tbilisi 21.07.2016
800m RNI 1.49,75 Ion Siuris 17.06.91. Istanbul 27.02.2016
2000m/ob. RNJ2 6.01,36 Egor Sîrbu 19.10.99. Kruševac 02.07.2016
4x400m RNI 3.17,64 Andrei Şturmilov (1994), Ion Siuris (1991), Andrei Daranuţa (1990), Alexandru Babian (1993) Istanbul 27.02.2016
Ştafeta suedeză (1000m) RN 1.55,50 Alexandr Cruşelniţchii (1992), Alexandru Babian (1993), Andrei Daranuţa (1990), Andrei Şturmilov (1994) Marsa 11.06.2016
Ştafeta suedeză (1000m) RN 2.12,92 Natalia Zdesenco (1991), Ludmila Frunze (1996), Alina Cravcenco (1989), Anna Berghii (1993) Marsa 11.06.2016
2015
RECORDURI 2015 (download)
Înălţime NIR 2,22. Andrei Mîţîcov 15.11.86. Chişinău 08.02.2015
Înălţime NIR 2,22. Andrei Mîţîcov 15.11.86. Istanbul 21.02.2015
Suliţă NR u23 75,60. Andrian Mardare 20.06.95. Chişinău 08.02.2015
Suliţă NR 75,60. Andrian Mardare 20.06.95. Chişinău 08.02.2015
Ciocan NR 72,53. Marina Nikişenko 28.06.86. Chişinău 30.05.2015
Ciocan NR 73,97. Zalina Marghieva 05.02.88. Piteşti 02.08.2015
Ciocan NR 78,68. Serghei Marghiev 06.11.92. Chişinău 30.05.2015
Ciocan NR 78,72. Serghei Marghiev 06.11.92. Chişinău 30.05.2015