C A L E N D A R U L
competiţiilor naţionale şi internaţionale pe anul 2018
| N. | Competiţii | Termenele desfăşurării | Localitatea, ţara | |
| 1. | Competiţiile pentru premiile FAM | REZULTATE | 13 ianuarie | Chişinău | |
| 2. | Campionatul open al Republicii Moldova în sală şi aruncări lungi, seniori şi juniori I (a.n. 1999-2000) | REZULTATE | 3-4 februarie | Chişinău | |
| 3. | Campionatul balcanic în sală, juniori I | 10 februarie | Sofia, Bulgaria | |
| 4. | Campionatul balcanic în sală, seniori | 17 februarie | Istanbul, Turcia | |
| 5. | Campionatul open al Republicii Moldova în sală şi aruncări lungi, juniori II (a.n. 2001-2002) şi juniori III (a.n. 2003-2004) | REZULTATE | 17-18 februarie | Chişinău | |
| 6. | Campionatul mondial în sală | 1-4 martie | Birmingham, Marea Britanie | |
| 7. | Speranţele Atletismului (poliatlon), juniori a.n. 2003-2004, 2005-2006, 2007 şi mai mici | REZULTATE | 5 martie | Chişinău | |
| 8. | Cupa Europei de aruncări (seniori şi U23) | 10-11 martie | Leiria, Portugalia | |
| 9. | Campionatul balcanic la maraton | 18 martie | Limassol, Cipru | |
| 10. | Campionatul mondial la semi-maraton | 24 martie | Valencia, Spania | |
| 11. | Campionatul balcanic la marş sportiv | 14 aprilie | Pirot, Serbia | |
| 12. | Moldovan Youth Challenge 2018 juniori II (a.n. 2001-2002) şi juniori III (a.n. 2003-2004) | REZULTATE |
5 mai | Chişinău | |
| 13. | Campionatul balcanic de alergări montane | 5 mai | Beocin, Serbia | |
| 14. | Campionatul mondial de marş sportiv | 5-6 mai | Taicang, China | |
| 15. | Campionatul FSUM | 10-11 mai | Chişinău | |
| 16. | Cupa Europei la 10 000m | 19 mai | Londra, Marea Britanie | |
| 17. | Campionatul Republicii Moldova pentru juniori II şi III (a.n. 2001-2004) | REZULTATE | 19-20 mai | Chişinău | |
| 18. | Campionatul open al Republicii Moldova pentru seniori şi juniori I (a.n. 1999-2000) | REZULTATE | 26-27 mai | Chişinău | |
| 19. | Campionatele Internaţionale ale României | 2 iunie | Cluj Napoca, România | |
| 20. | Campionatul open al Republicii Moldova la supermaraton (6/12/24 ore), Self-Transcendence 6/12/24 Hour Race | REZULTATE | 2-3 iunie | Chişinău | |
| 21. | Speranţele Olimpice (tetratlon), juniori a.n. 2004-2006 | REZULTATE | 7 iunie | Chişinău | |
| 22. | Campionatul ţărilor mici din Europa | 9 iunie | Schaan, Liechtenstein | |
| 23. | Campionatul balcanic pentru juniori II (a.n. 2001-2002) | 9 iunie | Istanbul, Turcia | |
| 24. | Campionatul balcanic pentru juniori I (a.n. 1999-2000) | 23-24 iunie | Bursa, Turcia | |
| 25. | Campionatul Europei de alergări montane (seniori şi U20) | 1 iulie | Skopje, Macedonia | |
| 26. | Campionatul Europei pentru juniori II (a.n. 2001-2002) | 5-8 iulie | Györ, Ungaria | |
| 27. | Campionatul mondial pentru juniori I (a.n. 1999-2000) | 10-15 iulie | Tampere, Finlanda | |
| 28. | Campionatul balcanic la ştafete (seniori, U23, U20, U18) | 14-15 iulie | Erzurum, Turcia | |
| 29. | Campionatul balcanic, seniori | 20-21 iulie | Stara Zagora, Bulgaria | |
| 30. | Campionatul Europei, seniori | 7-12 august | Berlin, Germania | |
| 31. | Cupa mondială | 8-9 septembrie | Ostrava, Cehia | |
| 32. | Campionatul balcanic la semimaraton | 16 septembrie | Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina | |
| 33. | Maratonul Internaţional Chişinău | 30 septembrie | Chişinău | |
| 34. | Jocurile Olimpice ale Juniorilor (a.n. 2001-2002) | 11-17 octombrie | Buenos Aires, Argentina | |
| 35. | Campionatul open al Republicii Moldova la cros | REZULTATE | 13 octombrie | Chişinău | |
| 36. | Campionatul balcanic la cros (seniori, U23 şi U20) | 4 noiembrie | Botoșani, România | |
| 37. | Campionatul open al Republicii Moldova de alergări pe şosea (seniori şi juniori I) | REZULTATE | 10 noiembrie | Ungheni | |
| 38. | Campionatul Europei la cros (seniori, U23 şi U20) | 9-12 decembrie | Tilburg, Olanda |
Veterani
| 1. | Campionatul balcanic în sală pentru veterani | 10-11 martie | Belgrad, Serbia |
| 2. | Campionatul Europei în sală pentru veterani | 19-24 martie | Madrid, Spania |
| 3. | Campionatul Europei non-stadia pentru veterani | 18-20 mai | Alicante, Spania |
| 4. | Campionatul mondial pentru veterani | 4-16 septembrie | Málaga, Spania |
REZULTATE LA COMPETIŢII INTERNAŢIONALE 2018
| Campionatul balcanic în sală pentru juniori a.n. 1999-2000, 10.02.2018, Sofia/Bulgaria | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Sîrbu Egor | 1999 | 1500m | 3.59,17 | 3 |
| Doscalov Vadim | 1999 | triplusalt | 15,06 | 3 |
| lungime | 6,91 | 6 | ||
| Cernei Denis | 2000 | 400m | 51,36 | 4 |
| Capaţina Nina | 2002 | greutate | 14,15 | 5 |
| Jucov Richard | 2000 | 800m | 2.02,76 | 9 |
| Rotari Silvia | 1999 | 400m | 59,30 | 10 |
| Mihailenco Alexandra | 2001 | 60m | 8,12 | 12 |
| Campionatul balcanic în sală, 17.02.2018, Istanbul/Turcia | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Surdu Dimitriana | 1994 | greutate | 17,56 | 2 |
| Smovjenco Olesea | 1989 | 3000m | 9.31,89 | 5 |
| Morozov Alexei | 1987 | lungime | 7,08 | 7 |
| Buşilă Uliana | 1996 | lungime | 5,69 | 7 |
| Şturmilov Andrei | 1994 | 400m | 49,60 | 8 |
| Podoleanu Diana | 1995 | 60m | 7,72 | 10 |
| Gorbuşco Nicolai | 1991 | 3000m | 8.26,07 | 10 |
| Campionatul mondial în sală, 02-04.03.2018, Birmingham/Marea Britanie | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Surdu Dimitriana | 1994 | greutate | 17,22 | 14 |
| Cupa Europei la aruncări, 10-11.03.2018, Leiria/Portugalia | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Surdu Dimitriana | 1994 | greutate | 18,45 | 3 |
| Marghiev Serghei | 1992 | ciocan | 75,52 | 4 |
| Petrivskaya Zalina | 1988 | ciocan | 67,57 | 5 |
| Mura Ştefan | 1997 | disc | 51,45 | 13u23 |
| Campionatul mondial la semimaraton, 24.03.2018, Valencia/Spania | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Fisikovici Lilia | 1989 | semimaraton | 1:12.11 | 36 |
| Campionatul balcanic de marş sportiv, 14.04.2018, Zrenjanin/Serbia | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Bizniuc Mihail | 1993 | 20 km | 1:37.47 | 6 |
| Campionatele internaţionale ale României, 02-03.06.2018, Cluj Napoca/România | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Petrivskaya Zalina | 1988 | ciocan | 71,07 | 1 |
| Marghiev Serghei | 1992 | ciocan | 75,51 | 1 |
| Gorbuşco Nicolai | 1991 | 3000m/ob. | 9.09,41 | 2 |
| Emilianov Ivan | 1977 | greutate | 18,63 | 3 |
| Siuris Ion | 1991 | 800m | 1.50,00 | 3 |
| Lungu Valeria | 1993 | suliţă | 45,98 | 4 |
| Oleinic Alexei | 1999 | suliţă | 64,28 | 6 |
| Campionatul balcanic pentru juniori a.n. 2001-2002, 09.06.2018, Istanbul/Turcia | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Capaţina Nina | 2002 | greutate | 16,92 | 1 |
| Vasilcovschii Vladimir | 2001 | ciocan | 70,49 | 3 |
| Caramanuţa Ana | 2003 | triplusalt | 12,40 | 4 |
| Pavlenco Nicolae | 2001 | 2000m/ob. | 6.23,00 | 5 |
| Popa Nicolae | 2001 | 2000m/ob. | 6.23,05 | 6 |
| Vasilachi Carolina | 2002 | suliţă | 39,21 | 7 |
| Culiş Alexei | 2001 | 100m | 11,48 | 7 |
| Ilco Daniel | 2001 | lungime | 6,67 | 8 |
| Grigoriţa Oleg | 2002 | înălţime | 185 | 10 |
| Bogaciuc Anastasia | 2002 | 1500m | 5.03,08 | 11 |
| Campionatul ţărilor mici din Europa, 09.06.2018, Schaan/Liechtenstein | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Surdu Dimitriana | 1994 | greutate | 15,78 | 1 |
| disc | 53,13 | 1 | ||
| Siuris Ion | 1991 | 800m | 1.50,39 | 2 |
| Smovjenco Olesea | 1989 | 800m | 2.13,42 | 2 |
| Răileanu Maxim | 1994 | 3000m | 8.28,04 | 2 |
| Cruşelniţchii Alexandr | 1992 | 110m/g | 14,48 | 2 |
| Emilianov Ivan | 1977 | greutate | 18,20 | 2 |
| Fisikovici Lilia | 1989 | 3000m | 9.14,30 | 2 |
| ştafeta suedeză 1000m | 1.53,63 | 2 (RN) | ||
| Morozov Alexei | 1987 | 100m | ||
| Daranuţa Andrei | 1990 | 200m | ||
| Zatic Alexandru | 1993 | 300m | ||
| Şturmilov Andrei | 1994 | 400m | ||
| Buşilă Uliana | 1996 | lungime | 5,81 | 3 |
| Mura Ştefan | 1997 | disc | 56,99 | 3 |
| Zatic Alexandru | 1993 | 200m | 21,39 | 3 |
| Calinina Anastasia | 1998 | lungime | 5,74 | 4 |
| Daranuţa Andrei | 1990 | 200m | 21,42 | 4 |
| 100m | 10,83 | 5 | ||
| Şturmilov Andrei | 1994 | 400m | 48,36 | 5 |
| Podoleanu Diana | 1995 | 100m | 11,93 | 6 |
| 200m | 24,80 | 9 | ||
| Milaş Daria | 1993 | 400m | 57,48 | 7 |
| Morozov Alexei | 1987 | lungime | 7,17 | 7 |
| ştafeta suedeză 1000m | 2.20,80 | 7 | ||
| Podoleanu Diana | 1995 | 100m | ||
| Buşilă Uliana | 1996 | 200m | ||
| Milaş Daria | 1993 | 300m | ||
| Smovjenco Olesea | 1989 | 400m | ||
| Moldova – locul 2 în clasamentul pe echipe | ||||
| Campionatul balcanic pentru juniori a.n. 1999-2000, 21-22.07.2018, Istanbul/Turcia | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Emilianov Alexandra | 1999 | disc | 58,26 | 1 |
| greutate | 15,49 | 1 | ||
| Andriţchi Alina | 1999 | ciocan | 53,41 | 3 |
| Oleinic Alexei | 1999 | suliţă | 62,38 | 4 |
| Rotari Silvia | 1999 | 400m | 57,48 | 5 |
| 200m | 25,97 | 14 | ||
| Sîrbu Egor | 1999 | 1500m | 3.59,79 | 7 |
| 800m | 1.56,99 | 8 | ||
| Doscalov Vadim | 1999 | triplusalt | 14,28 | 9 |
| Campionatul european pentru juniori a.n. 2001-2002, 05-08.07.2018, Gyor/Ungaria | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Capaţina Ninia | 2002 | greutate | 17,27 | 2 |
| Vasilcovschi Vladimir | 2001 | ciocan | 66,25 | 16 |
| Culiş Alexei | 2001 | 200m | 22,55 | 26 |
| 100m | 11,29 | 35 | ||
| Campionatul mondial pentru juniori a.n. 1999-2000, 10-15.07.2018, Tampere/Finlanda | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Emilianov Alexandra | 1999 | disc | 57,89 | 1 |
| Andriţchi Alina | 1999 | ciocan | 49,46 | 29 |
| Campionatul balcanic pentru seniori, 20-21.07.2018, Stara Zagora/Bulgaria | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Petrivskaya Zalina | 1988 | ciocan | 71,36 | 1 |
| Surdu Dimitriana | 1994 | greutate | 17,36 | 2 |
| Marghiev Serghei | 1992 | ciocan | 72,30 | 3 |
| Picus Denis | 1998 | suliţă | 73,21 | 4 |
| Cruşelniţchii Alexandr | 1992 | 110m/g | 14,40 | 4 |
| Morari Dan | 1998 | ciocan | 63,34 | 4 |
| Tcaciova Iuliana | 1987 | 3000m/ob. | 12.21,18 | 5 |
| Eşanu Cristin | 1995 | 4x400m | 3.12,07 | 5 |
| Siuris Ion | 1991 | 4x400m | ||
| Daranuţa Andrei | 1990 | 4x400m | ||
| Şturmilov Andrei | 1994 | 4x400m | ||
| Răileanu Maxim | 1994 | 5000m | 14.56,63 | 6 |
| Nikişenko Marina | 1986 | ciocan | 63,34 | 6 |
| Podoleanu Diana | 1995 | 100m | 11,94 | 7 |
| 200m | 25,25 | 12 | ||
| Gorbuşco Nicolai | 1991 | 3000m/ob. | 9.24,81 | 7 |
| Mura Ştefan | 1997 | disc | 56,97 | 7 |
| Lungu Valeria | 1993 | suliţă | 44,90 | 7 |
| Garaeva Iana | 2002 | 400m/g | 1.03,18 | 9 |
| Siuris Ion | 1991 | 800m | 1.52,87 | 10 |
| Cernei Denis | 2000 | 400m/g | 57,27 | 10 |
| Doscalov Vadim | 1999 | triplusalt | 14,21 | 11 |
| lungime | 6,65 | 16 | ||
| Şturmilov Andrei | 1994 | 400m | 48,40 | 11 |
| Zatic Alexandru | 1993 | 200m | 21,72 | 11 |
| Milaş Daria | 1993 | 800m | 2.19,75 | 14 |
| Daranuţa Andrei | 1990 | 100m | 11,02 | 16 |
| 200m | 22,12 | 16 | ||
| Eşanu Cristin | 1995 | 400m | 49,44 | 18 |
| Contrebuţ Tatiana | 2000 | 100m | 12,7 (m) | 18 |
| 200m | 26,25 | 18 | ||
| Campionatul european pentru seniori, 06-12.08.2018, Berlin/Germania | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Petrivskaya Zalina | 1988 | ciocan | 71,80 | 6 |
| Mardare Andrian | 1995 | suliţă | 81,54 | 7 |
| Emilianov Alexandra | 1999 | disc | 58,10 | 8 |
| Marghiev Serghei | 1992 | ciocan | 74,47 | 8 |
| Surdu Dimitriana | 1994 | greutate | 16,87 | 15 |
| Nikişenko Marina | 1986 | ciocan | 64,37 | 24 |
| Jocurile Olimpice ale Juniorilor, 12-15.10.2018, Buenos Aires/Argentina | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Capaţina Nina | 2002 | greutate | 17,09 | |
| 17,42 | 4 | |||
| Campionatul balcanic la semimaraton, 16.09.2018, Sarajevo/Bosnia&Herzegovina | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Smovjenco Olesea | 1989 | semimaraton | 1:16.41 | 3 |
| Campionatul balcanic la cros, 04.11.2018, Botoşani/România | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Răileanu Maxim | 1994 | 10 km | 29.52,52 | 3 |
| Cebotari Tudor | 1997 | 8 km | 26.14,70 | 13 |
| Chiriac Piotr | 1997 | 8 km | 26.41,95 | 14 |
| Sîrbu Egor | 1999 | 6 km | 18.50,47 | 14 |
| Pavlenco Nicolae | 2001 | 6 km | 19.30,42 | 17 |
| Botnari Mihaela | 2002 | 4 km | 14.50,81 | 17 |
| Dronic Daniel | 1999 | 6 km | 19.47,04 | 19 |
| Ivancenco Vladislav | 1999 | 6 km | 20.08,08 | 21 |
