C A L E N D A R U L
competiţiilor naţionale şi internaţionale pe anul 2023
| 1. | Competiţiile pentru premiile FAM | REZULTATE | 14 ianuarie | Chişinău |
| 2. | Campionatul Republicii Moldova de sală şi aruncări lungi, J II (a.n. 2006-2007) | REZULTATE | 4-5 februarie | Chişinău |
| 3. | Campionatul balcanic în sală pentru juniori I (a.n. 2004-2005) | 5 februarie | Belgrad, Serbia |
| 4. | Campionatul balcanic în sală pentru seniori | 11 februarie | Istanbul, Turcia |
| 5. | Campionatul Republicii Moldova în sală şi aruncări lungi, S şi J I (a.n. 2004-2005) | REZULTATE | 18-19 februarie | Chişinău |
| 6. | Campionatul european în sală | 2-5 martie | Istanbul, Turcia |
| 7. | Speranţele Atletismului (poliatlon), J a.n. 2008-2009, 2010-2011, 2012 şi mai mici | REZULTATE | 4 martie | Chişinău |
| 8. | Cupa Europei de aruncări | 11-12 martie | Leiria, Portugalia |
| 9. | Campionatul balcanic de semimaraton | mai/octombrie | Skopje/Bitola, Macedonia-Nord |
| 10. | Moldovan Youth Challenge (J II a.n. 2006-2007) | REZULTATE | 6 mai | Chişinău |
| 11. | Competiții internaționale MLADOST (J II a.n. 2006-2007) | 13 mai | Ruse, Bulgaria |
| 12. | Campionatul balcanic de alergări montane | 14 mai | Nikšić, Muntenegru |
| 13. | Campionatul FSUM | 17-18 mai | Chişinău |
| 14. | Campionatul Republicii Moldova, J II (a.n. 2006-2007) | REZULTATE | 19-20 mai | Chişinău |
| 15. | Balkan Relays/Ştafetele balcanice | 28-29 mai | Erzurum, Turcia |
| 16. | Cupa Europei, 10000m | 3 iunie | Pacé, Franța |
| 17. | Campionatul open al Republicii Moldova de supermaraton (24/12/6 ore) / Self-Transcendence 24/12/6H Races | REZULTATE | 3-4 iunie | Chişinău |
| 18. | Campionatele Internaţionale ale României | 3-4 iunie | România |
| 19. | Speranţele Olimpice (tetratlon), a.n. 2009-2011 | REZULTATE | 8 iunie | Chişinău |
| 20. | Jocurile Europene/Campionatul european pe echipe | 20-22 iunie | Chorzow, Polonia |
| 21. | Campionatul Republicii Moldova, S şi J I (a.n. 2004-2005) | REZULTATE | 8-9 iulie | Chişinău |
| 22. | Campionatul european U23 (a.n. 2001-2003) | 13-16 iulie | Espoo, Finlanda |
| 23. | Campionatul balcanic pentru J I (a.n. 2004-2005) | 15-16 iulie | Denizli, Turcia |
| 24. | Campionatul balcanic, S | 22-23 iulie | Serbia |
| 25. | Festivalul Olimpic al Tineretului European (a.n. 2006-2007) | 25-29 iulie | Maribor, Slovenia |
| 26. | Jocurile Mondiale Universitare | 28 iulie-8 aug. | Chengdu, China |
| 27. | Balkan 10 km Road Race | iulie/august | Brcko, Bosnia și Herzegovina |
| 28. | Campionatul european U20 (a.n. 2004-2005) | 7-10 august | Ierusalim, Israel |
| 29. | Campionatul mondial, S | 19-27 august | Budapesta, Ungaria |
| 30. | Campionatul balcanic pentru J II (a.n. 2006-2007) | 2 septembrie | Sivas, Turcia |
| 31. | Maratonul internaţional Chişinău | 24 septembrie | Chişinău |
| 32. | Campionatul mondial de semimaraton și 5 km alergare pe șosea | 30 sept.-3 oct. | Rīga, Letonia |
| 33. | Campionatul Republicii Moldova la cros | REZULTATE | 14 octombrie | Chişinău |
| 34. | Campionatul balcanic la cros | noiembrie | Pirdop, Bulgaria |
| 35. | Campionatul RM de alergări pe şosea (10 km), S şi J I | REZULTATE | 11 noiembrie | Ungheni |
| 36. | Campionatul balcanic la maraton | 12 noiembrie | Atena, Grecia |
| 37. | Campionatul european la cros | 10 decembrie | Buxelles, Belgia |
VETERANI
| 1. | Campionatul balcanic în sală | 18-19 martie | Istanbul, Turcia |
| 2. | Campionatul mondial în sală | 26 mar.-1 apr. | Torun, Polonia |
| 3. | Campionatul balcanic | 1-3 septembrie | Izmir, Turcia |
| 4. | Campionatul european | 21 sep.-1 oct. | Pescara, Italia |
| Rezultate la competiţiile internaţionale, 2023 | ||||
| Campionatul european în sală pentru seniori, 02-05.03.2023, Istanbul/Turcia | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Bezede Dimitriana | 1994 | greutate | Q 17,90m | |
| F 17,98m | 7 | |||
| Cupa Europei de aruncări, 11-12.03.2023, Leiria/Portugalia | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Bezede Dimitriana | 1994 | greutate | 17,71m | 4 |
| Marghieva Zalina | 1988 | ciocan | 65,58m | 19 |
| Marghiev Serghei | 1992 | ciocan | 68,61m | 21 |
| Competiţii internaţionale U18 MLADOST, 13.05.2023, Ruse/Bulgaria | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Cutcovețchi Denis | 2007 | greutate | 16,93m | 1 |
| Patiurca Cristina | 2007 | greutate | 12,99m | 2 |
| Lașcul Camilla | 2007 | 800m | 2.19,35 | 3 |
| Tcaci Alexandru | 2006 | lungime | 6,24m | 4 |
| Lungu Matei | 2008 | sulița | 42,93m | 4 |
| Grigorovschii Chirill | 2007 | 100m | 11,35 | 5 |
| Boaghi Nichita | 2007 | 400m | 52,63 | 6 |
| Tabacari Vlad | 2008 | 1500m | 4.25,39 | 6 |
| Moraru Alina | 2008 | greutate | 11,11m | 6 |
| Baev Dmitrii | 2006 | 400m | 53,25 | 9 |
| Gogu Maria | 2008 | 400m | 1.03,61 | 16 |
| Rotăraș Iuliana | 2006 | lungime | 4,63m | 18 |
| Campionatele Internaţionale ale României, 03-04.06.2023, București/România | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Siuris Ivan | 1991 | 3000m | 8.25,36 | 1 |
| 1500m | 3.53,34 | 3 | ||
| Marghieva Zalina | 1988 | ciocan | 68,27m | 1 |
| Galușco Ivan | 2002 | 400m | 47,34 | 2 |
| 200m | 21,53 | 6 | ||
| Eșanu Cristin | 1995 | 400m/g | 52,85 | 2 |
| 400m | 50,08 | 11 | ||
| Iordan Adrian | 2001 | 800m | 1.51,47 | 2 |
| Tacu Platon | 2005 | înălțime | 2,04m | 3 |
| Garaeva Iana | 2002 | 100m/g | 14,20 | 3 |
| Senchiv Anastasia | 1998 | triplusalt | 12,95m | 4 |
| lungime | 5,72m | 6 | ||
| Doscalov Vadim | 1999 | triplusalt | 15,73m | 4 |
| lungime | 6,62m | 8 | ||
| Mititelu Dumitru | 2001 | sulița | 62,89m | 4 |
| Botnari Mihaela | 2002 | 1500m | 4.41,50 | 4 |
| Podoleanu Diana | 1995 | 100m | 12,30 | 4 |
| 200m | 25,59 | 5 | ||
| Contrebuț Tatiana | 2000 | 200m | 25,52 | 4 |
| 400m | 57,00 | 6 | ||
| Vieru Ian-Gheorghe | 2001 | 200m | 21,58 | 7 |
| 100m | 10,84 | 8 | ||
| Zatic Alexandru | 1993 | 200m | 22,04 | 14 |
| 100m | 11,18 | 17 | ||
| Jocurile Europene, Divizia II, 20-22.06.2023, Chorzów/Polonia | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Bezede Dimitriana | 1994 | greutate | 17,26m | 2 |
| disc | 47,41m | 11 | ||
| Mardare Andrian | 1995 | sulița | 80,16m | 3 |
| Doscalov Vadim | 1999 | triplusalt | 15,56m | 4 |
| lungime | 6,79m | 15 | ||
| Marghieva Zalina | 1988 | ciocan | 65,86m | 4 |
| Stavila Andreea | 2000 | 3000m/ob | 10.02,03 | 5 |
| Marghiev Serghei | 1992 | ciocan | 70,56m | 7 |
| Senchiv Anastasia | 1998 | triplusalt | 12,99m | 8 |
| lungime | 5,67m | 14 | ||
| Berghii Anna | 1993 | 400m/g | 1.00,46 | 8 |
| Fisikovici Lilia | 1989 | 5000m | 16.50,96 | 11 |
| Siuris Ivan | 1991 | 1500m | 3.48,42 | 11 |
| Ștafeta 4x100m | 47,60 | 11 | ||
| Berghii Anna, Contrebuț Tatiana, Garaeva Iana, Podoleanu Diana | ||||
| Vieru Ian-Gheorghe | 2001 | 200m | 21,52 | 12 |
| 100m | 11,02 | 16 | ||
| Galușco Ivan | 2002 | 400m | 47,46 | 12 |
| Răileanu Maxim | 1994 | 5000m | 14.35,11 | 12 |
| Mazur Alexandr | 2005 | disc | 49,29m | 13 |
| greutate | 15,58m | 15 | ||
| Botnari Mihaela | 2002 | 1500m | 4.36,97 | 14 |
| 800m | 2.18,79 | 15 | ||
| Contrebuț Tatiana | 2000 | 400m | 56,76 | 14 |
| Garaeva Iana | 2002 | 100m/g | 14,28 | 15 |
| Pavlenco Nicolae | 2001 | 3000m/ob | 9.23,13 | 15 |
| Ștafeta mixtă | 3.29,66 | 15 | ||
| Galușco Ivan, Berghii Anna, Eșanu Cristin, Contrebuț Tatiana | ||||
| Podoleanu | 1995 | 100m | 12,16 | 16 |
| 200m | 25,03 | 16 | ||
| Iordan Adrian | 2001 | 800m | 1.52,39 | 16 |
| Eremeia Ana-Maria | 2005 | sulița | 36,09m | 16 |
| Tacu Platon | 2005 | înălțime | 1,91m | 16 |
| Bulat Ana | 2005 | înălțime | 1,61m | 16 |
| Ștafeta 4x100m | DNF | – | ||
| Zatic Alexandru, Vieru Ian-Gheorghe, Mititelu Daniel, Eșanu Cristin | ||||
| Campionatul european U23, 12-16.07.2023, Espoo/Finlanda | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Dabija Iuliana | 2003 | triplusalt | 12,84m | 21 |
| Galușco Ivan | 2002 | 400m | 48,01 | 29 |
| Campionatul balcanic pentru seniori, 22-23.07.2023, Kraljevo/Serbia | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Bezede Dimitriana | 1994 | greutate | 17,94m | 1 |
| Marghieva Zalina | 1988 | ciocan | 67,00m | 1 |
| Marghiev Serghei | 1992 | ciocan | 73,52m | 2 |
| Stavila Andreea | 2000 | 3000m/ob | 10.03,72 | 4 |
| 1500m | 4.36,99 | 8 | ||
| Berghii Anna | 1993 | 400m/g | 58,76 | 4 |
| Iordan Adrian | 2001 | 800m | 1.50,73 | 7 |
| Mititelu Dumitru | 2001 | sulița | 66,29m | 7 |
| Doscalov Vadim | 1999 | triplusalt | 15,38m | 9 |
| Eșanu Cristin | 1995 | 400m/g | 53,00 | 10 |
| Garaeva Iana | 2002 | 100m/g | 14,11 | 16 |
| Festivalul Olimpic al Tineretului European, 24-29.07.2023, Maribor/Slovenia | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Cutcovețchi Denis | 2007 | greutate | Q 17,25m | |
| F 18,13m | 6 | |||
| disc | Q 53,59m | |||
| F 52,93m | 10 | |||
| Ciui Ilia | 2006 | ciocan | 66,82m | 8 |
| Patiurca Cristina | 2007 | greutate | 13,64m | 14 |
| Glazîrin Denis | 2006 | 400m/g | 57,49 | 15 |
| 110m/g | 14,97 | 17 | ||
| Lașcul Camilla | 2007 | 800m | 2.20,02 | 16 |
| Fieraru Diana | 2006 | 100m/g | 15,59 | 18 |
| Jocurile Mondiale Universitare, 01-08.08.2023, Chengdu/China | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Senchiv Anastasia | 1998 | triplusalt | Q 13,25m | |
| F 13,22m | 9 | |||
| Galușco Ivan | 2002 | 400m | 47,81 | 27 |
| 200m | 21,56 | 28 | ||
| Vieru Ian-Gheorghe | 2001 | 200m | 21,91 | 38 |
| 100m | 11,06 | 47 | ||
| Campionatul european U20, 07-10.08.2023, Ierusalim/Israel | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Mazur Alexandr | 2005 | greutate | 17,49m | 13 |
| Maruseac Dumitru | 2005 | greutate | 17,11m | 16 |
| Campionatul mondial pentru seniori, 19-27.08.2023, Budapesta/Ungaria | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Mardare Andrian | 1995 | sulița | Q 79,78m | |
| F 79,76m | 11 | |||
| Marghiev Serghei | 1992 | ciocan | 72,91m | 18 |
| Bezede Dimitriana | 1994 | greutate | 17,69m | 22 |
| Răileanu Maxim | 1994 | maraton | 2:22.46 | 53 |
| Campionatul balcanic pentru juniori II a.n. 2006-2007, 02.09.2023, Sivas/Turcia | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Cutcovețchi Denis | 2007 | disc | 54,90m | 1 |
| greutate | 17,33m | 5 | ||
| Olaru Igor | 2006 | ciocan | 63,56m | 5 |
| Ciui Ilia | 2006 | ciocan | NM | – |
| European Kids Athletics Games, 02-04.09.2023, Brno/Cehia | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Zasenco Alexei | 2010 | sărituri în lungime | 5,67m | 1 |
| 150m | 18,09 | 3 | ||
| Bezusco Dmitrii | 2008 | aruncarea greutății (4kg) | 15,19m | 2 |
| Culiș Vladimir | 2009 | aruncarea greutății (4kg) | 11,21m | 3 |
| aruncarea suliței (600g) | 41,99m | 3 | ||
| Morari Margareta | 2012 | sărituri în înălțime | 1,23m | 3 |
