C A L E N D A R 2024
| N. | Competiţii | Termenele desfăşurării | Localitatea, ţara | |
| 1. | Competiţiile pentru premiile FAM | REZULTATE | 13 ianuarie | Chişinău | |
| 2. | Campionatul Republicii Moldova în sală, juniori I (a.n. 2005-2006) și juniori II (a.n. 2007-2008) | REZULTATE | 27-28 ianuarie | Chişinău | |
| 3. | Campionatul balcanic în sală, juniori I (a.n. 2005-2006) | 4 februarie | Belgrad, Serbia | |
| 4. | Campionatul balcanic în sală, seniori | 10 februarie | Istanbul, Turcia | |
| 5. | Campionatul Republicii Moldova în sală, seniori | REZULTATE | 17-18 februarie | Chişinău | |
| 6. | Campionatul mondial în sală, seniori | 1-3 martie | Glasgow, Marea Britanie | |
| 7. | Speranţele Atletismului (poliatlon), juniori a.n. 2009-2010, 2011-2012, 2013 şi mai mici | REZULTATE | 2 martie | Chişinău | |
| 8. | Cupa Europei de aruncări (seniori şi U23) | 9-10 martie | Leiria, Portugalia | |
| 9. | Campionatul balcanic la semi-maraton | 14 aprilie | Nikšić, Muntenegru | |
| 10. | Campionatul balcanic la maraton | 28 aprilie | Belgrad, Serbia | |
| 11. | Moldovan Youth Challenge (juniori II, a.n. 2007-2008) | REZULTATE | 4 mai | Chişinău | |
| 12. | MLADOST (juniori II, a.n. 2007-2008) | 11 mai | Ruse, Bulgaria | |
| 13. | Campionatul FSUM | 15-16 mai | Chişinău | |
| 14. | Campionatele Internaţionale ale României | 18-19 mai | România | |
| 15. | Campionatul Republicii Moldova pentru juniori I (a.n. 2005-2006) și juniori II (a.n. 2007-2008) | REZULTATE | 18-19 mai | Chişinău | |
| 16. | Campionatul balcanic, seniori | 25-26 mai | Izmir, Turcia | |
| 17. | Campionatul open al Republicii Moldova de ultramaraton (24/12/6 ore) / Self-Transcendence 24/12/6H Race | REZULTATE | 25-26 mai | Chişinău | |
| 18. | Speranţele Olimpice, juniori a.n. 2009-2013 | REZULTATE | 6 iunie | Chişinău | |
| 19. | Campionatul european, seniori | 6-12 iunie | Roma, Italia | |
| 20. | Campionatul ţărilor mici din Europa | 22 iunie | Gibraltar | |
| 21. | Campionatul Republicii Moldova pentru seniori | REZULTATE | 29 iunie | Chişinău | |
| 22. | Campionatul balcanic pentru juniori II (a.n. 2007-2008) | 6 iulie | Maribor, Slovenia | |
| 23. | Campionatul european pentru juniori II (a.n. 2007-2008) | 18-21 iulie | Banská Bystrica, Slovacia | |
| 24. | Jocurile Olimpice | 1-11 august | Paris, Franța | |
| 25. | Campionatul balcanic pentru juniori I (a.n. 2005-2006) | 3-4 august | ||
| 26. | Campionatul mondial pentru juniori I (a.n. 2005-2006) | 26-31 august | Lima, Peru | |
| 27. | European Kids Athletics Games (a.n. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) | 31 aug. – 2 sept. | Brno, Cehia | |
| 28. | Maratonul Internaţional Chişinău | 29 septembrie | Chişinău | |
| 29. | Campionatul Republicii Moldova de cros | REZULTATE | 19 octombrie | Chişinău | |
| 30. | Campionatul Republicii Moldova de alergări pe şosea (seniori şi juniori I) | REZULTATE | 9 noiembrie | Ungheni | |
| 31. | Campionatul balcanic la cros (seniori, U23 şi U20) | 9 noiembrie | România | |
| 32. | Campionatul european la cros (seniori, U23 şi U20) | 8 decembrie | Antalya, Turcia |
Veterani
| 1. | Campionatul european în sală pentru veterani | 16-23 martie | Toruń, Polonia |
| 2. | Campionatul european non-stadia pentru veterani | 15-19 mai | Porto-Santo, Portugalia |
| 3. | Campionatul mondial pentru veterani | 13-25 august | Göteborg, Suedia |
| 4. | Campionatul mondial de maraton pentru veterani | 13 octombrie | București, România |
| Rezultate la competiţiile internaţionale, 2024 | ||||
| Campionatul balcanic în sală U20, 04.02.2024, Belgrad/Serbia | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Mazur Alexandr | 2005 | greutate | 20,00m | 1 (RN) |
| Maruseac Dumitru | 2005 | greutate | 17,34m | 4 |
| Campionatul balcanic în sală pentru seniori, 10.02.2024, Istanbul/Turcia | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Bezede Dimitriana | 1994 | greutate | 17,86m | 1 |
| Botnari Mihaela | 2002 | 3000m | 10:14.75 | 4 |
| Senchiv Anastasia | 1998 | triplusalt | 13,35m | 8 |
| Berghii Anna | 1993 | 400m | 56.61 | 9 |
| Podoleanu Diana | 1995 | 60m | 7.83 | 10 |
| Galușco Ivan | 2002 | 400m | 49.14 | 13 |
| Dabija Iuliana | 2003 | triplusalt | 12,82m | 14 |
| Zurich Maraton de Sevilla, 18.02.2024, Sevilla/Spania | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Răileanu Maxim | 1994 | maraton | 2:09:22 | 34 |
| Siuris Ivan | 1991 | maraton | 2:13:34 | 68 |
| Campionatul mondial în sală pentru seniori, 01-03.03.2024, Glasgow/Marea Britanie | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Bezede Dimitriana | 1994 | greutate | 16,95m | 15 |
| Cupa Europei de aruncări, 09-10.03.2024, Leiria/Portugalia | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Marghiev Serghei | 1992 | ciocan | 74,54m | 4 |
| Marghieva Zalina | 1988 | ciocan | 69,64m | 6 |
| Bezede Dimitriana | 1994 | greutate | 16,11m | 12 |
| Oklahoma Throws Series World Invitational, 13.04.2024, Ramona, OK/SUA | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Emilianov Alexandra | 1999 | disc | 64,42m | 4 (RN) |
| Vienna City Marathon, 21.04.2024, Viena/Austria | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Fisikovici Lilia | 1989 | maraton | 2:30:06 | 5 |
| Throwing meeting „Dionisopolis”, 11.05.2024, Balcic/Bulgaria | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Marghieva Zalina | 1988 | ciocan | 75,95m | 1 (RN) |
| Marghiev Serghei | 1992 | ciocan | 75,95m | 1 |
| Olaru Igor | 2006 | ciocan | 67,31m | 2 |
| Ciui Ilia | 2006 | ciocan | 64,51m | 4 |
| Competiţii internaţionale U18 MLADOST, 11.05.2024, Ruse/Bulgaria | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Cutcovețchi Denis | 2007 | greutate | 18,19m | 1 |
| Grigorovschi Chirill | 2007 | 400m | 49.79 | 1 |
| 100m | 11.05 | – | ||
| Lungu Ianis | 2007 | suliță | 53,20m | 1 |
| Moraru Alina | 2008 | suliță | 42,79m | 1 |
| Ghereg Stanislav | 2007 | 1500m | 4:07.70 | 2 |
| Mocan Nicoleta | 2008 | 800m | 2:15.74 | 2 |
| Lungu Matei | 2008 | suliță | 51,27m | 3 |
| Stefanișina Maria | 2007 | disc | 38,04m | 3 |
| Agache Ana | 2008 | suliță | 36,99m | 5 |
| Tabacari Vlad | 2008 | 1500m | 4:15.48 | 6 |
| Bisericanu Valeri | 2009 | lungime | 5,87m | 10 |
| Gortolomei Maria | 2009 | 400m | 1:03.36 | 11 |
| Emilianov Alexandra | 1999 | disc | 59,52m | 1 |
| Campionatul balcanic pentru seniori, 25-26.05.2024, Izmir/Turcia | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Mardare Andrian | 1995 | sulița | 81,68m | 1 |
| Marghieva Zalina | 1988 | ciocan | 71,12m | 1 |
| Marghiev Serghei | 1992 | ciocan | 74,83m | 2 |
| Bezede Dimitriana | 1994 | greutate | 16,84m | 2 |
| Emilianov Alexandra | 1999 | disc | 60,56m | 2 |
| Stavila Andreea | 2000 | 3000m/ob | 9:52.90 | 3 |
| 1500m | 4:27.88 | 6 | ||
| Eșanu Cristin | 1995 | 400m/g | 53.16 | 10 |
| Senchiv Anastasia | 1998 | triplusalt | 13,44m | 10 |
| lungime | 5,69m | 14 | ||
| Campionatul european pentru seniori, 07-12.06.2024, Roma/Italia | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Marghieva Zalina | 1988 | ciocan | 71,33m Q | |
| 70,57m F | 6 | |||
| Mardare Andrian | 1995 | sulița | 82,18m Q | |
| 80,22m F | 11 | |||
| Marghiev Serghei | 1992 | ciocan | 75,18m Q | |
| 73,07m F | 11 | |||
| Emilianov Alexandra | 1999 | disc | 60,65m Q | |
| 60,24m F | 11 | |||
| Bezede Dimitriana | 1994 | greutate | 16,80m | 14 |
| Stavila Andreea | 2000 | 3000m/ob. | 9:45.35 | 21 |
| Campionatul țărilor mici din Europa, 22.06.2024, Gibraltar | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Emilianov Alexandra | 1999 | disc | 61,87m | 1 (CR) |
| Stavila Andreea | 2000 | 3000m/ob. | 10:02.55 | 1 (CR) |
| Bezede Dimitriana | 1994 | greutate | 17,68m | 1 (CR) |
| Campionatul balcanic U18, 06.07.2024, Maribor/Slovenia | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Cutcovețchi Denis | 2007 | disc | 57,38m | 2 |
| greutate | 18,94m | 3 | ||
| Ghereg Stanislav | 2007 | 800m | 1:55.87 | 4 |
| Mocan Nicoleta | 2008 | 2000m/ob. | 6:57.34 | 4 |
| Cozlov Ilia | 2007 | ciocan | 63,18m | 4 |
| Olaru Artiom | 2008 | ciocan | 61,44m | 6 |
| Stefanișina Maria | 2007 | greutate | 12,64m | 6 |
| disc | 37,46m | 7 | ||
| Grigorovschi Chirill | 2007 | 400m | 49.46 | 7 |
| Moraru Alina | 2008 | suliță | 41,29m | 7 |
| Lungu Matei | 2008 | suliță | 55,00m | 9 |
| Lungu Ianis | 2007 | suliță | 54,82m | 10 |
| Tabacari Vlad | 2008 | 1500m | 4:18.73 | 11 |
| Bâcos Gheorghe | 2008 | 2000m/ob. | DQ | |
| Campionatul european U18, 18-21.07.2024, Banská Bystrica/Slovacia | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Cutcovețchi Denis | 2007 | greutate | 18,27m Q | |
| 19,04m F | 4 | |||
| disc | 55,53m Q | |||
| 55,95m F | 6 | |||
| Grigorovschi Chirill | 2007 | 400m | 49.08 Q | |
| 49.09 F | 17 | |||
| Cozlov Ilia | 2007 | ciocan | 59,24m | 19 |
| Ghereg Stanislav | 2007 | 800m | 1:54.57 Q | |
| 1:57.64 SF | 25 | |||
| Mocan Nicoleta | 2008 | 2000m/ob. | 7:10.01 | 29 |
| Ciobanu Liviu | 2007 | 400m/g | 56.11 | 36 |
| Jocurile Olimpice, 01-11.08.2024, Paris/Franța | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Emilianov Alexandra | 1999 | disc | 64,33m Q | |
| 58,08m F | 11 | |||
| Mardare Andrian | 1995 | sulița | 84,14m Q | |
| 80,10m F | 12 | |||
| Marghiev Serghei | 1992 | ciocan | 73,46m Q | 18 |
| Marghieva Zalina | 1988 | ciocan | 67,84m Q | 22 |
| Bezede Dimitriana | 1994 | greutate | 16,35m Q | 27 |
| Campionatul mondial U20, 27-31.08.2024, Lima/Peru | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Mazur Alexandr | 2005 | greutate | 20,11m Q | (RNU20) |
| 20,23m F | 4 (RNU20) | |||
| European Kids Athletics Games (juniori a.n. 2009-2013), 29.08-02.09.2024, Brno/Cehia | ||||
| Nume, prenume | A.N. | Proba | Rezultat | Loc |
| Zasenco Alexei | 2010 | 300m | 36.81 | 1 |
| lungime | 5,88m | 1 | ||
| 60m | 7.33 Q | |||
| 7.36 F | 2 | |||
| Evstratii Chirill | 2010 | greutate (4 kg) | 12,45m | 2 |
| Culiș Vladimir | 2009 | sulița (600 g) | 51,87m | 3 |
