Calendarul
competițiilor naționale și internaționale pe anul 2025
| Competiții | Termenele desfășurării | Localitatea, țara | |
| 1. | Competiţiile pentru premiile FAM | REZULTATE | 11 ianuarie | Chişinău |
| 2. | Campionatul Republicii Moldova în sală, J I (a.n. 2006-2007) şi J II (a.n. 2008-2009) | REZULTATE | 1 februarie | Chişinău |
| 3. | Campionatul balcanic în sală, U20 (a.n. 2006-2007) | 8 februarie | Sofia, Bulgaria |
| 4. | Campionatul balcanic în sală, S | 15 februarie | Belgrad, Serbia |
| 5. | Campionatul Republicii Moldova în sală, S | REZULTATE | 22 februarie | Chişinău |
| 6. | Campionatul Republicii Moldova de aruncări lungi, S, J I, J II | REZULTATE | 1 martie | Chişinău |
| 7. | Campionatul european în sală, S | 6-9 martie | Apeldoorn, Olanda |
| 8. | Speranţele Atletismului (poliatlon), jun. a.n. 2010-2011, 2012-2013, 2014 şi mai mici | REZULTATE | 7 martie | Chişinău |
| 9. | Campionatul balcanic de semimaraton | 9 martie | Atena, Grecia |
| 10. | Cupa Europei de aruncări, S, U23 | 15-16 martie | Nicosia, Cipru |
| 11. | Campionatul mondial în sală, S | 21-23 martie | Nanjing, China |
| 12. | Campionatul european de alergări (maraton, semimaraton, 10 km) | 12-13 aprilie | Leuven, Belgia |
| 13. | Moldovan Youth Challenge (J II a.n. 2008-2009) | REZULTATE | 3 mai | Chişinău |
| 14. | Competiții internaționale MLADOST (J II a.n. 2008-2009) | 10 mai | Ruse, Bulgaria |
| 15. | Campionatul FSUM | 14-15 mai | Chişinău |
| 16. | Campionatul open al Republicii Moldova de ultramaraton (24/12/6 ore) / Self-Transcendence 24/12/6H Races | REZULTATE | 17-18 mai | Chişinău |
| 17. | Campionatul școlilor și cluburilor sportive, ed. I | Campionatul Republicii Moldova, J I (a.n. 2006-2007) şi J II (a.n. 2008-2009) | Juniori I | Juniori II | Clasament echipe | 24 mai | Chişinău |
| 18. | Campionatele Internaţionale ale României | 31 mai – 1 iunie | Craiova, România |
| 19. | Campionatul Republicii Moldova, S | REZULTATE | 7 iunie | Chişinău |
| 20. | Speranţele Olimpice – Kids Athletics (a.n. 2010-2011, 2012-2013, 2014 și m.mici) | REZULTATE | 12 iunie | Chişinău |
| 21. | Campionatul european pe echipe, liga III | 24-25 iunie | Maribor, Slovenia |
| 22. | Campionatul balcanic U18 (a.n. 2008-2009) | 5 iulie | Turcia |
| 23. | Campionatul balcanic pentru U20 (a.n. 2006-2007) | 13 iulie | Alba-Iulia, România |
| 24. | Jocurile Mondiale Universitare | 16-27 iulie | Rhine-Ruhr, Germania |
| 25. | Campionatul european U23 (a.n. 2003-2004) | 17-20 iulie | Bergen, Norvegia |
| 26. | Festivalul Olimpic al Tineretului European (a.n. 2008-2009) | 20-26 iulie | Skopje, Macedonia de Nord |
| 27. | Campionatul european U20 (a.n. 2006-2007) | 7-10 august | Tampere, Finlanda |
| 28. | Campionatul balcanic, S | 26-27 iulie | Volos, Grecia |
| 29. | European Kids Athletics Games | 29-31 august | Brno, Cehia |
| 30. | Campionatul mondial, S | 13-21 septembrie | Tokyo, Japonia |
| 31. | Maratonul internaţional Chişinău | 28 septembrie | Chişinău |
| 32. | Campionatul balcanic de maraton | 5 octombrie | Skopje, Macedonia de Nord |
| 33. | Campionatul Republicii Moldova de cros | REZULTATE | 18 octombrie | Chişinău |
| 34. | Campionatul balcanic de cros | 8 noiembrie | Câmpulung Moldovenesc, România |
| 35. | Campionatul RM de alergări pe şosea (10 km), S şi J I | 8 noiembrie | Ungheni |
| 36. | Campionatul european de cros | 14 decembrie | Lagoa, Portugalia |
|
VETERANI / MASTERS |
|||
| 1. | Campionatul mondial în sală | 23-30 martie | Alachua, SUA |
| 2. | Campionatul european de alergări pe teren accidentat | 29 mai – 1 iunie | Nicolosi, Italia |
| 3. | Campionatul european de maraton | 5-7 septembrie | Jyväskylä, Finlanda |
| 4. | Campionatul european | 8-19 octombrie | Madeira, Portugalia |
